DTS_数据结构CY4_模拟考试(1)
| # | 用户名 | rating |
|---|---|---|
| 1 | DTS_小舔 | 160 |
| 2 | 润run | 110 |
| 3 | 朱鹏宇 | 90 |
| 4 | SIAS_杨皓翔 | 90 |
| 5 | 王加喜 | 80 |
| 6 | 唐瑞涵 | 60 |
| 7 | 徐文博 | 50 |
| 8 | 元钰朝 | 40 |
| 9 | ggbaba聂子勋 | 40 |
| 10 | 申红雨 | 30 |
| 11 | sias尚学一 | 30 |
| 12 | 师星埜 | 20 |
| 13 | 张霜霜 | 20 |
| 14 | 布佳祥 | 20 |
| 15 | 崔世斌 | 20 |
| 16 | 周得俊 | 20 |
| 17 | 贺平阳 | 20 |
| 18 | 魏庆祥 | 20 |
| 19 | 勇相丞 | 20 |
| 20 | 关佳悦 | 20 |
| 21 | 马奕文 | 20 |
| 22 | Sias任仕通 | 20 |
| 23 | 曹佳豪 | 20 |
| 24 | 王王蕊蕊 | 20 |
| 25 | 曹力硕 | 20 |
| 26 | 张艺翔 | 20 |
| 27 | 陈星宇_ | 20 |
| 28 | 郭立 | 20 |
| 29 | 张坤阳 | 20 |
| 30 | 刘炫 | 12 |
| 31 | 刘俊康 | 10 |
| 32 | 何靖 | 10 |
| 33 | 好人 | 10 |
| 34 | 刘容兵 | 10 |
| 35 | sias黄艺航 | 10 |
| 36 | 翟佳欣 | 10 |
| 37 | 张永平 | 10 |
| 38 | 刘遵强 | 10 |
| 39 | 石博文 | 2 |
| 40 | 李zy | 0 |
| 41 | 王晨铭 | 0 |
| 42 | 焦怡勃 | 0 |
| 43 | sias12345 | 0 |
| 44 | 王世隆 | 0 |
| 45 | 德布罗意 | 0 |
| 46 | 王紫雨 | 0 |
| 47 | 李灿 | 0 |
| 48 | sias张子恒 | 0 |
| 49 | 残红接雨 | 0 |
| 50 | 刘粤铭 | 0 |
| 51 | 杨笑雨 | 0 |
| 52 | 孟家豪 | 0 |
